I-Outdoor QAM Analyzer eneLifu, iNqanaba laMandla kunye ne-MER zombini i-DVB-C kunye ne-DOCSIS, i-MKQ010
Inkcazo emfutshane:
I-MKQ010 yeMoreLink sisixhobo esinamandla sokuhlaziya i-QAM esinobuchule bokulinganisa nokujonga kwi-intanethi ii-DVB-C / DOCSIS RF Signals. I-MKQ010 inikezela ngokulinganisa ngexesha langempela kweenkonzo zokusasaza kunye nenethiwekhi kubo nabaphi na ababoneleli beenkonzo. Ingasetyenziselwa ukulinganisa rhoqo nokujonga iiparameter ze-QAM zeenethiwekhi ze-DVB-C / DOCSIS.
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
I-MKQ010 yeMoreLink sisixhobo esinamandla sokuhlaziya i-QAM esinobuchule bokulinganisa nokujonga kwi-intanethi ii-DVB-C / DOCSIS RF Signals. I-MKQ010 inikezela ngokulinganisa ngexesha langempela kweenkonzo zokusasaza kunye nenethiwekhi kubo nabaphi na ababoneleli beenkonzo. Ingasetyenziselwa ukulinganisa rhoqo nokujonga iiparameter ze-QAM zeenethiwekhi ze-DVB-C / DOCSIS.
I-MKQ010 inokubonelela ngemilinganiselo: Inqanaba lamandla, i-MER, i-Constellation, iimpendulo ze-BER kuzo zonke iitshaneli ze-QAM ukuze zenze uhlalutyo olunzulu. Yenzelwe ukuba ifaneleke ukusebenza ngokuthembekileyo kwindawo enobushushu obuqinileyo. Ayixhasi nje kuphela i-Cloud Management Platform ukulawula izixhobo ezininzi ze-MKQ010, kodwa ingasetyenziswa yodwa.
Iinzuzo
➢ Kulula ukuyisebenzisa nokuyilungiselela
➢ Ukulinganisa okuqhubekayo kweeparamitha zenethiwekhi yakho yeCATV
➢ Ukulinganisa ngokukhawuleza iiparameter zeziteshi ezingama-80 (Amandla/i-MER/i-BER) kwimizuzu emi-5
➢ Ukuchaneka Okuphezulu kwenqanaba lamandla kunye ne-MER yobubanzi obuguqukayo kunye nokuthambekela
➢ Iqonga lolawulo lwelifu lokufikelela kwiziphumo zokulinganisa
➢ Ukuqinisekiswa kwendlela ye-HFC phambili kunye nomgangatho we-RF yokudlulisela
➢ I-Embed Spectrum Analyzer ukuya kuthi ga kwi-1 GHz (ukhetho lwe-1.2 GHz)
➢ Ukubuyisela iqonga le-cloud nge-DOCSIS okanye i-Ethernet WAN Port
Iimpawu
➢ Inkxaso epheleleyo ye-DVB-C kunye ne-DOCSIS
➢ Inkxaso ye-ITU-J83 Annexes A, B, C
➢ Ipharamitha yesilumkiso echazwe ngumsebenzisi kunye nomda
➢ Iiparameter eziphambili zeRF zokulinganisa ngokuchanekileyo
➢ Inkxaso ye-TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP
Iiparamitha zoHlahlelo lweQAM
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Ukhetho) / OFDM (Ukhetho)
➢ Inqanaba lamandla e-RF: +45 ukuya ku-+110 dBuV
➢ Uluhlu lokuthambekela oluBanzi: -15 dB ukuya ku +15 dB
➢ I-MER: 20 ukuya kwi-50 dB
➢ Inani elichanekileyo le-Pre-BER kunye ne-RS
➢ Ukubalwa okungachanekanga emva kwe-BER kunye ne-RS
➢ Iinkwenkwezi
➢ Ukulinganisa ukuthambeka
Izicelo
➢ Zombini iimilinganiselo zenethiwekhi yeDVB-C kunye neDOCSIS Digital Cable
➢ Ukubeka esweni ngeendlela ezininzi nangokuqhubekayo
➢ Uhlalutyo lwe-QAM lwexesha langempela
Ujongano
| RF | IsiXhobo seFemale F (SCTE-02) | 75 Ω | ||
| I-RJ45 (i-port ye-RJ45 ye-Ethernet eyi-1x) (Ukhetho) | 10/100/1000 | IiMbps | ||
| Iplagi ye-AC | Igalelo 100~240 VAC, 0.7A | |||
| RF Iimpawu | ||||
| I-DOCSIS | 3.0/3.1 (Ukhetho) | |||
| Uluhlu lweeFrequency (Ukusuka kumda ukuya kumda) (Ukwahlulahlula i-RF) | 5-65/88–1002 5-85/108-1002 5-204/258–1218 (Ukhetho) | I-MHz | ||
| I-Bandwidth yetshaneli (Ukufunyanwa ngokuzenzekelayo) | 6/8 | I-MHz | ||
| Ukuguqulwa kweModyu | 16/32/64/128/256 4096 (Ukhetho) / OFDM (Ukhetho) | I-QAM | ||
| Uluhlu lweNqanaba loMbane wokufaka iRF | +45 ukuya ku +110 | i-dBuV | ||
| Ixabiso leSimboli | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM kunye ne-256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | I-Msym/s | ||
| Ukunganyamezelani | 75 | I-OHM | ||
| Ilahleko yokubuyisela yokufaka | > 6 | dB | ||
| Ukuchaneka kweNqanaba laMandla | +/-1 | dB | ||
| I-MER | 20 ukuya ku +50 | dB | ||
| Ukuchaneka kwe-MER | +/-1.5 | dB | ||
| I-BER | I-Pre-RS BER kunye ne-Post-RS BER | |||
| Isihlalutyi seSpectrum | ||
| Useto lweSiseko seSpectrum Analyzer | Seta kwangaphambili / Bamba / Sebenzisa iFrequency Isithuba (Ubuncinane: 6 MHz) I-RBW (Ubuncinane: 3.7 KHz) I-Amplitude Offset Iyunithi yobukhulu (dBm, dBmV, dBuV) | |
| Umlinganiselo | Umndilili weMarker Ukubamba iNqanaba Iinkwenkwezi Amandla eSiteshi | |
| Ukususwa kweTshaneli | I-Pre-BER / Post-BERFEC Lock / QAM Mode / Annex Inqanaba lamandla / i-MER / Izinga leSimboli | |
| Inani leSampulu (Ubuninzi) ngeSpan nganye | 2048 | |
| Isantya sokuSkena @ Inombolo yesampulu = 2048 | 1 (TPY.) | Isibini |
| Fumana Idatha | ||
| Idatha yexesha langempela | I-Telnet (CLI) / i-Web UI / i-MIB | |
| Iimpawu zeSoftware | |
| Iiprotokholi | I-TCP / UDP / DHCP / HTTP / SNMP |
| Itheyibhile yeTshaneli | > Iitshaneli zeRF ezingama-80 |
| Ixesha lokuSkena kwitheyibhile yonke yetshaneli | Kwimizuzu emi-5 yetafile eqhelekileyo eneziteshi ze-80 RF. |
| Uhlobo lwetshaneli oluxhaswayo | I-DVB-C kunye ne-DOCSIS |
| Iiparameter ezijongiweyo | Inqanaba le-RF, i-QAM Constellation, i-MER, i-FEC, i-BER, i-Spectrum Analyzer |
| I-WEB UI | Kulula ukubonisa iziphumo zokuskena ngeqonga lelifu okanye isikhangeli sewebhu Kulula ukutshintsha iitshaneli ezijongiweyo kwitheyibhile I-Spectrum yesityalo se-HFC I-constellation ye-frequency ethile |
| I-MIB | Ii-MIB zabucala. Yenza kube lula ukufikelela kwidatha yokubeka esweni iinkqubo zolawulo lwenethiwekhi |
| Imida yeAlamu | Inqanaba lamandla e-RF / i-MER ingasetwa nge-WEB UI okanye i-MIB, kwaye imiyalezo ye-alamu ingathunyelwa nge-SNMP TRAP okanye iboniswe kwiphepha lewebhu. |
| ILOG | Ingagcina ubuncinane iintsuku ezi-3 zokubeka iliso kwiilog kunye neelog ze-alamu kunye nexesha lokuskena lemizuzu eli-15 kwi-80 Channels configuration. |
| Ukwenziwa ngokwezifiso | Iprotokholi evulekileyo kwaye ingadityaniswa ngokulula ne-OSS |
| Uphuculo lweFirmware | Xhasa ukuphuculwa kwe-firmware ekude okanye yasekuhlaleni |
| Imisebenzi yolawulo lweqonga lelifu | Isixhobo sinokulawulwa ngeqonga lelifu, sibonelela ngemisebenzi efana neengxelo, uhlalutyo lwedatha kunye nezibalo, iimephu, ulawulo lwesixhobo seMKQ010 njl. |
| Okoqobo | |
| Ubukhulu | 210mm (Ububanzi) x 130mm (Ububanzi) x 60mm (Ububanzi) |
| Ubunzima | 1.5+/-0.1kg |
| Ukutya umbane | < 12W |
| I-LED | I-LED yesimo - Luhlaza |
| Okusingqongileyo | |
| Ubushushu bokusebenza | -40 ukuya ku +85oC |
| Ukufuma okusebenzayo | 10 ukuya kwi-90% (Ayinciphisi) |
Iiskrini ze-WEB GUI
IiParameters zokubeka esweni (Isicwangciso B)
Iinkwenkwezi
I-Spectrum epheleleyo kunye neeParameters zeChannel
Iqonga loLawulo lweLifu



