I-ECMM, i-DOCSIS 3.0, i-2xGE, i-DVB-C Tuner, i-HX120E
Inkcazo emfutshane:
I-HX120E yeMoreLink yi-DOCSIS 3.0 ECMM Module (i-Embedded Cable Modem Module) exhasa ukuya kuthi ga kwiitshaneli ezi-8 ezisezantsi nezi-4 ezidibeneyo ukuze inike amava e-intanethi anamandla akhawulezayo. I-Demodulator ye-DVB-C edibeneyo ezi-4, ezikhupha ngokuthe ngqo imiqondiso yedijithali ye-MPEG TS kwi-STB.
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
I-HX120E yeMoreLink yi-DOCSIS 3.0 ECMM Module (i-Embedded Cable Modem Module) exhasa ukuya kuthi ga kwiitshaneli ezi-8 ezisezantsi nezi-4 ezidibeneyo ukuze inike amava e-intanethi anamandla akhawulezayo. I-Demodulator ye-DVB-C edibeneyo ezi-4, ezikhupha ngokuthe ngqo imiqondiso yedijithali ye-MPEG TS kwi-STB.
I-HX120E ikunika iinkonzo zemultimedia eziphambili ezinamaxabiso edatha afikelela kwi-400 Mbps yokukhuphela kunye ne-108 Mbps yokulayisha ngokuxhomekeke kwinkonzo yakho yomboneleli we-intanethi yeCable. Oko kwenza usetyenziso lwe-intanethi lube lolwenyani ngakumbi, lukhawuleze, kwaye lusebenze kakuhle kunangaphambili.
Iimpawu zeMveliso
➢ I-DOCSIS / EuroDOCSIS 3.0 iyahambelana
➢ Iitshaneli ezidibeneyo ezisi-8 ezisezantsi nezi-4 ezisezantsi
➢ Xhasa ukuBanjwa kweBhendi epheleleyo
➢ I-Ethernet enye ye-10/100 Mbps ye-RJ45
➢ Imiqondiso ye-Ethernet enye ye-10/100 Mbps ye-STB
➢ Ukususwa kweetshaneli ezi-4 ze-DVB-C ezidityanisiweyo
➢ Ukuphuculwa kwesoftware yinethiwekhi ye-HFC
➢ Xhasa i-SNMP V1/V2/V3
➢ Xhasa ukubethela okusisiseko kwabucala (BPI/BPI+)
Isicelo
➢ I-CM efakwe kwi-DVB-C okanye kwi-Hybrid STB
Iiparameters zobugcisa
| Umgangatho we-DOCSIS | |
| I-DOCSIS 3.0 Standard Compliant, iyahambelana ne-Docsis2.0/1.0/1.1 standard | |
| Ujongano | |
| RF | Isixhumi esinye se-F |
| i-Ethernet | Izibuko elinye le-Giga Ethernet (RJ45) elinee-LED |
| Isinxibelelanisi seSignali | Isixhumi se-FFC esingu-50Pin 0.5mm. Imiqondiso equka: i-Giga Ethernet enye, i-TS*4, i-I2C Bus, +12V kunye ne-GND. Iinkcazo zePin jonga kwiTheyibhile #1 |
| I-RF Ezantsi | |
| Uluhlu lweeFrequency | 108 ~ 1002 MHz |
| Iitshaneli eziDibeneyo | Ukuya kuthi ga kwi-8 Channel Bonding |
| I-bandwidth yoMthwali | 6 MHz |
| Ukuguqulwa kweModyu | 64QAM, 256QAM |
| Ixabiso leDatha | Ukuya kuthi ga kwi-298Mbps nge-8 D/S Channel Bonding |
| Inqanaba loBuntu bokufaka i-RF | -15 dBmV ukuya ku +15 dBmV |
| Ukulahleka kokubuya | <-6 dB ye-108 ukuya kwi-1002MHz |
| Impedance yokufaka | 75 OHM |
| I-RF Enyukayo | |
| Uluhlu lweeFrequency | 5 ukuya kwi-85 MHz |
| Iitshaneli eziDibeneyo | Ukuya kuthi ga kwi-4 Channel Bonding |
| Ukuguqulwa kweModyu | I-TDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAMS-CDMA: QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM |
| Ixabiso leDatha | Ukuya kuthi ga kwi-108 Mbps nge-4 U/S Channel Bonding |
| Inqanaba lokuPhuma kweRF | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57dBmVTDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58dBmV I-TDMA (QPSK): +17 ~ +61dBmV I-S-CDMA: +17 ~ +56dBmV |
| Impazamo yesiqhelo se-TX | <+/-15 ppm |
| Ukulahleka kokubuya | <= -6 dB ukusuka kwi-5 ukuya kwi-85MHz |
| Impedance yokufaka | 75 OHM |
| Iziphumo ze-TS*4 | |
| I-Tuner | I-MxL214C, Ukuthathwa kweBhendi Epheleleyo, Iziphumo ezine zoThutho |
| Uluhlu lweeFrequency | 108 ~ 1002 MHz |
| I-Envisinyithi | |
| Ubushushu bokusebenza | -10 ukuya ku +45oC |
| Umswakama onxulumene nokusebenza | 10-90% (Ayinciphisi) |
| Ubushushu bokugcina | -20 ukuya ku +55oC |
| Ubukhulu (U x Ububanzi x Ububanzi) | 130mm x 91.5mm x 21mm (Kubandakanya iHeatsink) |
| Ukutya umbane | |
| Ukutya umbane | < 10W (Ukulayisha okuphezulu kwenkqubo) |
Itafile#1:Isinxibelelanisi seSignali1
| Iphini1 | I-GND | I-Pin26 | TUNER_SCL |
| I-Pin2 | TS_SYNC0 | I-Pin27 | TUNER_SDA |
| I-Pin3 | I-GND | I-Pin28 | I-TUNER_RST |
| I-Pin4 | TS_DAT0 | I-Pin29 | CM_RST |
| I-Pin5 | I-GND | I-Pin30 | I-LED_DS |
| I-Pin6 | TS_VAL0 | I-Pin31 | I-LED_US |
| I-Pin7 | I-GND | I-Pin32 | I-LED_ONLINE |
| I-Pin8 | TS_SYNC1 | I-Pin33 | I-GND |
| I-Pin9 | I-GND | I-Pin34 | MDI0+ |
| I-Pin10 | TS_DAT1 | I-Pin35 | I-MDI0- |
| I-Pin11 | I-GND | I-Pin36 | I-GND |
| I-Pin12 | TS_VAL1 | I-Pin37 | I-MDI1+ |
| iPin13 | I-GND | I-Pin38 | I-MDI1- |
| iPin14 | TS_SYNC2 | I-Pin39 | I-GND |
| I-Pin15 | I-GND | I-Pin40 | I-MDI2+ |
| I-Pin16 | TS_DAT2 | I-Pin41 | I-MDI2- |
| iPin17 | I-GND | I-Pin42 | I-GND |
| I-Pin18 | TS_VAL2 | I-Pin43 | I-MDI3+ |
| iPin19 | I-GND | I-Pin44 | I-MDI3- |
| I-Pin20 | TS_SYNC3 | I-Pin45 | I-GND |
| I-Pin21 | I-GND | I-Pin46 | I-GND |
| I-Pin22 | TS_DAT3 | I-Pin47 | I-GND |
| I-Pin23 | I-GND | I-Pin48 | 12V |
| I-Pin24 | TS_VAL3 | I-Pin49 | 12V |
| I-Pin25 | I-GND | I-Pin50 | 12V |







